<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites.xml">
		<title>Actualités</title>
		<description></description>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites.xml</link>
		<dc:date>2010-09-01T08:30:00+00:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/09/reunion-des-directeurs-des-laboratoires-du-reseau-78.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/08/les-chantiers-du-rtra-77.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/08/comite-de-pilotage-76.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/07/nouvelle-direction-au-rtra-stae-74.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/06/offre-de-post-doctorat-52.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/05/petit-dejeuner-du-rtra-11-juin2010-73.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/05/conference-du-professeur-eric-wood-72.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/03/nouvelles-offres-de-post-doctorat-70.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/03/conseil-d-administration-69.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/02/recrutement-46.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/02/workshop-rosace-12-fevrier2010-68.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/01/petit-dejeuner-du-rtra-8-mars2010-51.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/01/optimisation-et-controle-3-5-fevrier2010-66.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/01/quantum-information-and-spintronics-with-semiconductors-11-au-16-oct2009-60.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2009/11/reunions-a-venir-65.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2009/11/prix-amelia-earhart2009-64.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2009/11/feuille-de-route-du-rtra-63.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2009/10/seminaire-international-pogeqa-62.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2009/10/reunion-des-directeurs-de-laboratoire-59.html"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2009/09/prix-amelia-earhart2010-56.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/09/reunion-des-directeurs-des-laboratoires-du-reseau-78.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-01T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Réunion des Directeurs des laboratoires du réseau</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/09/reunion-des-directeurs-des-laboratoires-du-reseau-78.html</link>
		<description>C'est autour de la candidature de Toulouse à l'IRT que se retrouveront les directeurs de laboratoires du RTRA le 2 septembre prochain.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/08/les-chantiers-du-rtra-77.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-27T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Les chantiers du RTRA</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/08/les-chantiers-du-rtra-77.html</link>
		<description>Le première réunion des responsables des 8 chantiers RTRA ouverts en 2010 s'est tenue le 27 août. A l'ordre du jour : repréciser collectivement l'objectif des chantiers et le programme de travail des mois à venir. Une nouvelle rubrique leur sera prochainement consacrée sur ce site.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/08/comite-de-pilotage-76.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-24T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Comité de pilotage</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/08/comite-de-pilotage-76.html</link>
		<description>La prochaine réunion du Comité de pilotage du RTRA est programmée le mardi 14 septembre.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/07/nouvelle-direction-au-rtra-stae-74.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-15T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Nouvelle direction au RTRA STAE</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/07/nouvelle-direction-au-rtra-stae-74.html</link>
		<description>
Dominique LE QUEAU est né le 10 juin 1950. Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure (Ulm Sciences, 1969), agrégé de Sciences Physiques (1972), Docteur d'Etat (1982), il est spécialiste de la physique des plasmas chauds, des processus électromagnétiques collectifs et des interactions "ondes-particules" qui les caractérisent. Ses travaux ont d'abord porté sur les émissions radioélectriques des magnétosphères planétaires et ont ensuite évolué vers l'étude des processus d'accélération et de chauffage des particules chargées dans les environnements planétaires, et sur la stabilité des réservoirs de plasmas magnétosphériques. L'ensemble de ses travaux a fait l'objet d'une centaine de publications ou conférences diverses, dont la moitié a été publiée dans des revues internationales à comité de lecture, ainsi que l'encadrement d'une dizaine de thèses d'université. 

Après avoir exercé ses premières fonctions à l'Ecole Normale Supérieure, Dominique LE QUEAU a intégré le CNRS en 1988, comme Directeur de Recherche. Il a dirigé l'Ecole Doctorale des "Sciences de l'Univers, de l'Environnement  et de l'Espace" de l'Université Paul Sabatier, de 2001 à 2006. Il a exercé différentes fonctions au Comité National de la recherche scientifique et, à ce titre, a animé de nombreuses actions de prospective scientifique et technique, pour le CNRS et pour le CNES. 

Dominique LE QUEAU a dirigé le Centre d'Etudes Spatiales des Rayonnements, à Toulouse, de 1996 à 2003, puis l'Observatoire Midi-Pyrénées, de novembre 2004 à juin 2006. Entre juin 2006 et juin 2010, il a dirigé l'Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS. Il est actuellement membre du Haut Conseil Scientifique de l'ONERA et des Conseils d'Administration de l'ANDRA et du CEMAGREF.

Directeur de Recherche au CNRS, Directeur du Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes, et membre du Comité de pilotage du RTRA STAE depuis 2007, Raja CHATILA est nommé Directeur adjoint. 
Né le 29 janvier 1952, titulaire d'un DEA de Géophysique et Sciences Spatiales, Docteur de l'Université Paul Sabatier en Automatique, spécialiste de Robotique, ses travaux portent sur la perception, la vision et la fusion de données, les systèmes embarqués et les architectures temps-réel, l'interaction homme-robot, l'apprentissage, et la décision autonome. Il est auteur de 120 publications en revues ou conférences internationales et a encadré une trentaine de thèses.
Raja CHATILA  a été président de la section 07 du comité National (1997-2000) et occupe également les fonctions de Directeur adjoint du GDR Robotique du CNRS. Il a été Professeur invité à l'Université de Tsukuba (Japon), "Distinguished lecturer" de l'IEEE Robotics and Automation Society, et est Docteur Honoris Causa de l'Université d'Örebro (Suède).
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/06/offre-de-post-doctorat-52.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-06T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Offre de post-doctorat</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/06/offre-de-post-doctorat-52.html</link>
		<description>Le projet ITAAC propose un post-doctorat à l'IMFT (Toulouse) intitulé "HYDRAULIC SIMULATIONS OF A WING WAKE IN A TURBULENT STRATIED FLUID" </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/05/petit-dejeuner-du-rtra-11-juin2010-73.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-26T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Petit déjeuner du RTRA - 11 juin 2010</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/05/petit-dejeuner-du-rtra-11-juin2010-73.html</link>
		<description>C'est Ralph Prien, du Départment de Chimie Marine du Liebniz Institute für Baltic Sea Research Warnemünde, invité du projet MAISOE, qui animera notre prochain petit-déjeuner intitulé Oceanographic in situ sensors: Challenges and opportunities:
Le 11 juin 2010 
De 8 h 30 à 10 h 00 
A l'Observatoire Midi-Pyrénées (salle Pyrénées).


The talk will set out the challenges engineers are facing when  
developing in situ sensors for the harsh environment that is the  
ocean. These challenges are exacerbated by the accuracy and precision  
required by oceanographers to answer their scientific questions. They 
reach from processes on the sub-centimetre and sub-second scale to  
basin-wide decadal changes.

Large observation systems like the Argo float programme and arrays of  
moorings have been among the success stories of the past decade in  
oceanography in spite of carrying mostly sensors for physical  
parameters only. Being able to equip these platforms with sensors for  
additional chemical and biological parameters would multiply the  
scientific output of these observing systems.

Some of the developments of in situ sensors in recent years will be  
presented as well as the potential of promising technologies for  
further developments.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/05/conference-du-professeur-eric-wood-72.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-25T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Conférence du professeur Eric Wood</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/05/conference-du-professeur-eric-wood-72.html</link>
		<description>"Estimating the global terrestrial hydrologic cycle through modeling, remotesensing, and data assimilation", c'est le titre de la conférence que donnera le professeur Eric Wood, le 31 mai 2010 au CESBIO à 11h00. 
Professeur au Department of Civil and Environmental Engineering, Water Resources Program, Atmospheric and Oceanic Science Program de l'Université de Princeton, le professeur Eric Wood est actuellement au CESBIO dans le cadre du projet CYMENT.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/03/nouvelles-offres-de-post-doctorat-70.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-19T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Nouvelles offres de post-doctorat</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/03/nouvelles-offres-de-post-doctorat-70.html</link>
		<description>Le projet OSYCAF propose deux nouvelles offres pour un post-doctorat et un contrat d'ingénieur à l'Institut de mathématiques de Toulouse, partenaire du projet.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/03/conseil-d-administration-69.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-09T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Conseil d'administration</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/03/conseil-d-administration-69.html</link>
		<description>Le prochain Conseil d'administration du RTRA se tiendra le 16 mars 2010 dans les locaux de l'Ensiacet à Toulouse.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/02/recrutement-46.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-17T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Recrutement</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/02/recrutement-46.html</link>
		<description>Le projet ITAAC propose un post-doctorat. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/02/workshop-rosace-12-fevrier2010-68.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-02T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Workshop ROSACE - 12 février 2010</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/02/workshop-rosace-12-fevrier2010-68.html</link>
		<description>Vous pouvez vous inscrire gratuitement et jusqu'au vendredi 5 février pour participer au Workshop du projet RTRA ROSACE, le 12 février 2010 à l'Auditorium de l'IRIT.
Le résumé du projet est accessible sur ce site : http://www.fondation-stae.net/fr/actions/projets-cours.html</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/01/petit-dejeuner-du-rtra-8-mars2010-51.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-28T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Petit-déjeuner du RTRA - 8 mars 2010</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/01/petit-dejeuner-du-rtra-8-mars2010-51.html</link>
		<description>C'est Jean-Louis Brenguier, coordinateur du réseau EUFAR (European Facility for Airbone Research) , qui animera ce 3ème petit-déjeuner du RTRA, le 8 mars, à 8h30, à l'ENSIACET.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/01/optimisation-et-controle-3-5-fevrier2010-66.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-05T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Optimisation et contrôle : 3-5 février 2010</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/01/optimisation-et-controle-3-5-fevrier2010-66.html</link>
		<description>C'est le thème de l'atelier international organisé du 3 au 5 février 2010, à Toulouse, sous l'égide d'un comité international d'une quinzaine d'experts
Comment améliorer les algorithmes pour les problèmes inverses, avec application dans les sciences de la terre, pour comprendre les modèles et prévoir ? Quelle optimisation des formes aéronautiques pour limiter la consommation des avions ? 
Voilà quelques unes des questions qui seront abordées pendant ces trois jours dont un des objectifs est de fédérer la communauté scientifique académique et industrielle autour des défis en optimisation et contrôle de demain.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/01/quantum-information-and-spintronics-with-semiconductors-11-au-16-oct2009-60.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-03T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Quantum Information and Spintronics with Semiconductors - 11 au 16 oct 2009</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2010/01/quantum-information-and-spintronics-with-semiconductors-11-au-16-oct2009-60.html</link>
		<description>Une soixantaine de participants ont participé à ce second workshop dont les exposés invités ont été donnés par 11 chercheurs chinois et 17 chercheurs français.
Pour la Chine, étaient représentées les universités de Beijing, Wuhan, Heifei, Shanghai et Jinan ainsi que  le centre de recherche IOP (Chinese Academy of Science). Les chercheurs invités
français étaient issus de laboratoires CNRS, CEA ou universitaires : 11 d'Ile de France, 5 de Grenoble et 5 de Toulouse.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2009/11/reunions-a-venir-65.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-11-24T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Réunions à venir</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2009/11/reunions-a-venir-65.html</link>
		<description>Les premières réunions 2010 du Comité de pilotage du RTRA sont fixées les 7 et 27 janvier.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2009/11/prix-amelia-earhart2009-64.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-11-20T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Prix Amelia Earhart 2009</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2009/11/prix-amelia-earhart2009-64.html</link>
		<description>Céline Casenave, Benedetta Franzelli, Elsy Kaddoum et Aurélie Vande Put recevront le prix Amelia Earhart lors de la cérémonie officielle organisée en leur honneur le jeudi 26 novembre à 18h00 à la Mairie de Toulouse.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2009/11/feuille-de-route-du-rtra-63.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-11-06T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Feuille de route du RTRA</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2009/11/feuille-de-route-du-rtra-63.html</link>
		<description>Quelque 60 personnes ont participé au sixième séminaire des laboratoires ressources du RTRA, le 19 octobre 2009.

A l'ordre du jour de cette rencontre : les conclusions des groupes de réflexion mis en place en 2009, et les prochaines étapes de la construction de la feuille de route du RTRA qu'elles nourrissent.

De nouvelles informations seront communiquées aux prochaines étapes : rencontre avec les membres de TOMPASSE le 4 novembre, présentation au Conseil d'administration le 8 décembre.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2009/10/seminaire-international-pogeqa-62.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-28T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Séminaire international POGEQA</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2009/10/seminaire-international-pogeqa-62.html</link>
		<description>POGEQA (Plateforme d'Observation GEostationnaire pour la Qualité de l'Air), l'un des 16 projets du RTRA, soutenu depuis 2009, organise son premier project meeting du 4 au 6 novembre à Toulouse. Ce séminaire international est ouvert aux membres du RTRA.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2009/10/reunion-des-directeurs-de-laboratoire-59.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-06T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Réunion des directeurs de laboratoire</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2009/10/reunion-des-directeurs-de-laboratoire-59.html</link>
		<description>Le RTRA organise le 6ème séminaire des directeurs des laboratoires ressources du réseau. Egalement ouverte aux responsables de projet et membres de groupes de réflexion STAE, l'objectif de cette rencontre est de présenter les premières conclusions des groupes de réflexion mis en place par le RTRA.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2009/09/prix-amelia-earhart2010-56.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-15T08:30:00+00:00</dc:date>
		<title>Prix Amélia Earhart 2010</title>
		<link>http://www.fondation-stae.net/fr/actualites/2009/09/prix-amelia-earhart2010-56.html</link>
		<description>Les dossiers de candidature pour l'attribution des bourses Amelia Earhart pour l'année 2010 sont à déposer avant le 15 novembre 2009.
Pour en savoir plus sur cette récompense, télécharger le dossier de candidature ou identifier la  correspondante  Amélia Earhart de votre laboratoire, nous vous invitons à consulter la rubrique que lui consacre le site web du RTRA STAE, partenaire du Zonta dans l'attribution de ce prix.
</description>
	</item>
</rdf:RDF>	
